Beschrijving
Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules): | %DRI | ||
GABA (gamma-aminoboterzuur) | 150 | mg | ** |
5-HTP (uit Griffoniazaadextract) | 90 | mg | ** |
Artisjok (Cynara scolymus) extract 30:1 | 168 | mg | ** |
Valeriaan (Valeriana officinalis) wortelextract 4:1 | 120 | mg | ** |
Citroenmelisse (Melissa officinalis) extract gestandaardiseerd op 3% rozemarijnzuur |
90 | mg | ** |
Passiebloem (Passiflora incarnata) | 75 | mg | ** |
Kamille (Matricaria chamomilla) | 75 | mg | ** |
Slaapmutsje (Eschscholzia californica) | 75 | mg | ** |
Lavendel (Lavandula angustifolia) | 60 | mg | ** |
Beverboom (Magnolia officinalis) extract gestandaardiseerd op 2% honokiol |
60 | mg | ** |
Tijm (Thymus vulgaris) | 60 | mg | ** |
Mariadistel (Carduus marianus) | 45 | mg | ** |
Paardenbloem (Taraxacum officinalis) | 45 | mg | ** |
Melatonine | 0,27 | mg | ** |
Magnesium (bisglycinaat) | 33,5 | mg | 9 |
L-tryptofaan | 75 | mg | ** |
L-theanine | 75 | mg | ** |
Met minimaal 1 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 100 | miljoen kve | ** |
Bf bifidum (LMG 25628) | 100 | miljoen kve | ** |
Bf longum (LMG 26652) | 100 | miljoen kve | ** |
En faecium (THT 020101) | 100 | miljoen kve | ** |
Lb acidophilus (LMG 8151) | 100 | miljoen kve | ** |
Lb paracasei (LMG 7955) | 100 | miljoen kve | ** |
Lb plantarum (LMG 26655) | 100 | miljoen kve | ** |
Lb rhamnosus (LMG 25626) | 100 | miljoen kve | ** |
Lb salivarius (LMG 9477) | 100 | miljoen kve | ** |
Lc lactis (LMG 27352) | 100 | miljoen kve | ** |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
μg = mcg
Ingrediënten
Vrij van
Dit product is een voedingssupplement. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en gezonde leefstijl.
Instructies
Bewaaradvies